:: Home
 :: Equipe
 :: Parceiros
 :: Estação automática
 :: Produtos
 :: Projetos
 :: Objetivos
 :: Área de atuação
 :: Beneficiários
 :: Publicações
 :: Eventos
 :: Links úteis
 :: Contatos
Previsão Tempo - Digite o nome da Cidade
 

   NHMET CONTATO Fale Conosco Fale Conosco
Principal Fale Conosco
Cidade Dia Umidade Rel.(%) Temperatura(°C) Chuva(mm/h)
máx min máx min máx min
Amapá Segunda 90 55 32 24 0 0
Terça 90 65 32 24 0 0
Calçoene Segunda 90 50 32 24 0 0
Terça 90 65 32 25 0 0
Cutias Segunda 90 45 34 22 0 0
Terça 98 55 33 23 0 0
Ferreira Gomes Segunda 90 50 34 23 2 0
Terça 90 55 33 22 0 0
Itaubal Segunda 90 45 34 22 1 0
Terça 98 55 33 23 0 0
Laranjal do Jarí Segunda 90 50 34 24 7 0
Terça 85 45 34 24 5 0
Macapá Segunda 90 50 32 26 0 0
Terça 90 60 31 25 0 0
Mazagão Segunda 90 45 34 23 2 0
Terça 90 55 34 23 0 0
Oiapoque Segunda 90 55 34 22 0 0
Terça 90 60 32 23 1 0
Pedra Branca do Amaparí Segunda 85 60 33 24 3 0
Terça 80 60 34 24 6 0
Porto Grande Segunda 90 55 33 23 2 0
Terça 80 60 33 23 2 0
Pracuúba Segunda 90 55 31 25 0 0
Terça 90 65 30 26 0 0
Santana Segunda 90 50 34 23 0 0
Terça 90 55 34 23 0 0
Serra do navio Segunda 85 60 33 24 3 0
Terça 80 60 34 24 6 0
Tartarugalzinho Segunda 85 55 32 23 0 0
Terça 85 65 32 24 0 0
Vitória do Jarí Segunda 85 50 34 24 14 0
Terça 80 50 34 24 3 0

 

© Copyright 2006, © Todos os direitos reservados ao Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá - IEPA.
Unidade de Informação em Mídia Eletrônica/DIDOC/IEPA

Parceiros institucionais:
Governo Federal PMTCRH CPTEC INPE SETEC